RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | ||||||||
Nama Sekolah | : SMP Negeri 1 Cinangka | |||||||
Desa/Kec. | : Sindanglaya/Cinangka | |||||||
Kabupaten | : Serang | |||||||
Provinsi | : Banten | |||||||
Penerimaan | Pengeluaran | |||||||
No. Urut | No. Kode | Uraian | Jumlah | Uraian | Jumlah | |||
I | 1 | SISA TAHUN LALU (2014) (BOS) | 2.856 | 1 | Program Sekolah | |||
2 | SISA TAPEL LALU PDM | 3.000 | ||||||
II | 2 | PENDAPATAN RUTIN | 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | 23.792.500 | |||
2.1 | Gaji PNS | 1.317.054.600 | 1.2 | Pengembangan Standar Isi | 5.520.000 | |||
2.2 | Gaji Pegawai Tidak Tetap | 1.3 | Pengembangan Standar Proses | 190.671.000 | ||||
2.3 | Belanja Barang dan Jasa | 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 185.547.500 | ||||
2.4 | Belanja Pemeliharaan | 1.5 | Pengembangan sarana dan prasarana | 70.982.456 | ||||
2.5 | Belanja Lain-lain | 1.6 | Pengembangan standar pengelolaan | 18.983.850 | ||||
1.7 | Pengembangan standar pembiayaan | 38.880.000 | ||||||
III | 2 | BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | 1.8 | Pengembangan dan implementasi sistem penilaian | 128.625.550 | |||
2.1 | BOS Pusat | 663.000.000 | ||||||
2.2 | BOS Provinsi | 2 | Belanja Lainnya (Non Program) | |||||
2.3 | BOS Kabupaten/Kota | 95.936.652 | ||||||
2.1 | Belanja Pegawai PNS (Rutin) | 1.317.054.600 | ||||||
IV | 4 | BANTUAN | 2.2 | Jasa Jam Mengajar Guru Non PNS dan Lembur TK non PNS (BOSDA) | 58.464.000 | |||
4.1 | Dana Dekosentrasi | 2.3 | Belanja Modal (Blockgrant & PAS) | 576.465.500 | ||||
4.2 | Blockgrant Buku Kurikulum 2013 | 2.4 | Belanja Pendukung Pembelajaran (BOSDA) | 37.472.652 | ||||
4.3 | Blockgrant Rehab APBN | 300.000.000 | 2.5 | Belanja Pendukung Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (PAS) | 66.737.500 | |||
4.4 | Lain-lain (Bantuan Luar Negeri/Hibah) | |||||||
4.5 | Blockgrant SSN | |||||||
V | 5 | PENDAPATAN ASLI SEKOLAH (PAS) | 343.200.000 | |||||
5.1 | Kelas 7 @ 600.000 | 134.400.000 | ||||||
5.2 | Kelas 8 @ 500.000 | 112.500.000 | ||||||
5.3 | Kelas 9 @ 450.000 | 96.300.000 | ||||||
Jumlah Penerimaan | 2.719.197.108 | Jumlah Pengeluaran | 2.719.197.108 |
Jl. Cidano Ciparay - Cinangka Serang Banten 42467 Phone: (0254) 600077 e-mail: smpn1cinangka@gmail.com
Selasa, 15 September 2015
Rekap RKAS Tapel 2015 2016
Langganan:
Postingan (Atom)