| RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | ||||||||
| Nama Sekolah | : SMP Negeri 1 Cinangka | |||||||
| Desa/Kec. | : Sindanglaya/Cinangka | |||||||
| Kabupaten | : Serang | |||||||
| Provinsi | : Banten | |||||||
| Penerimaan | Pengeluaran | |||||||
| No. Urut | No. Kode | Uraian | Jumlah | Uraian | Jumlah | |||
| I | 1 | SISA TAHUN LALU (2014) (BOS) | 2.856 | 1 | Program Sekolah | |||
| 2 | SISA TAPEL LALU PDM | 3.000 | ||||||
| II | 2 | PENDAPATAN RUTIN | 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | 23.792.500 | |||
| 2.1 | Gaji PNS | 1.317.054.600 | 1.2 | Pengembangan Standar Isi | 5.520.000 | |||
| 2.2 | Gaji Pegawai Tidak Tetap | 1.3 | Pengembangan Standar Proses | 190.671.000 | ||||
| 2.3 | Belanja Barang dan Jasa | 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 185.547.500 | ||||
| 2.4 | Belanja Pemeliharaan | 1.5 | Pengembangan sarana dan prasarana | 70.982.456 | ||||
| 2.5 | Belanja Lain-lain | 1.6 | Pengembangan standar pengelolaan | 18.983.850 | ||||
| 1.7 | Pengembangan standar pembiayaan | 38.880.000 | ||||||
| III | 2 | BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | 1.8 | Pengembangan dan implementasi sistem penilaian | 128.625.550 | |||
| 2.1 | BOS Pusat | 663.000.000 | ||||||
| 2.2 | BOS Provinsi | 2 | Belanja Lainnya (Non Program) | |||||
| 2.3 | BOS Kabupaten/Kota | 95.936.652 | ||||||
| 2.1 | Belanja Pegawai PNS (Rutin) | 1.317.054.600 | ||||||
| IV | 4 | BANTUAN | 2.2 | Jasa Jam Mengajar Guru Non PNS dan Lembur TK non PNS (BOSDA) | 58.464.000 | |||
| 4.1 | Dana Dekosentrasi | 2.3 | Belanja Modal (Blockgrant & PAS) | 576.465.500 | ||||
| 4.2 | Blockgrant Buku Kurikulum 2013 | 2.4 | Belanja Pendukung Pembelajaran (BOSDA) | 37.472.652 | ||||
| 4.3 | Blockgrant Rehab APBN | 300.000.000 | 2.5 | Belanja Pendukung Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (PAS) | 66.737.500 | |||
| 4.4 | Lain-lain (Bantuan Luar Negeri/Hibah) | |||||||
| 4.5 | Blockgrant SSN | |||||||
| V | 5 | PENDAPATAN ASLI SEKOLAH (PAS) | 343.200.000 | |||||
| 5.1 | Kelas 7 @ 600.000 | 134.400.000 | ||||||
| 5.2 | Kelas 8 @ 500.000 | 112.500.000 | ||||||
| 5.3 | Kelas 9 @ 450.000 | 96.300.000 | ||||||
| Jumlah Penerimaan | 2.719.197.108 | Jumlah Pengeluaran | 2.719.197.108 | |||||
Jl. Cidano Ciparay - Cinangka Serang Banten 42467 Phone: (0254) 600077 e-mail: smpn1cinangka@gmail.com
Selasa, 15 September 2015
Rekap RKAS Tapel 2015 2016
Sabtu, 18 Mei 2013
Pelepasan Kelas IX angkatan 2012/2013
Datang dan saksikan
Hari rabu tanggal 5 juni 2013
yang pasti acaranya berbeda dari sebelumnya don't miss it, \smile
Hari rabu tanggal 5 juni 2013
yang pasti acaranya berbeda dari sebelumnya don't miss it, \smile
Rabu, 11 Mei 2011
UMROTUL GOLIAH: MATERI
UMROTUL GOLIAH: MATERI: "JENIS KARANGAN 1. NARASI: Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peris..."
Kamis, 05 Mei 2011
UMROTUL GOLIAH: FOTO SASTRAWAN INDONESIA
UMROTUL GOLIAH: FOTO SASTRAWAN INDONESIA: " AA. NAVIS ABDUL HADI WM. AJIP ROSIDI ASRUL SANI MUKTAR LUBIS PUTU WIJAYA RAMDHAN KH. SAPARJI JOKO D. SUTARJI CB. T..."
Selasa, 01 Februari 2011
A. JADWAL UJIAN SEKOLAH SMPN 1 CINANGKA...
UMROTUL GOLIAH: A. JADWAL UJIAN SEKOLAH SMPN 1 CINANGKA...: "A. JADWAL UJIAN SEKOLAH SMPN 1 CINANGKA HARI/TANGGAL JAM MATPEL KET. Senin, 21 Maret 2011 0..."
Senin, 31 Januari 2011
TEMAN SEJATI
UMROTUL GOLIAH: TEMAN SEJATI: "Teman Sejati Menurutku adalah teman yang dapat diajak berbagi dikala kita susah dan senang.. Teman yang dapat mengerti tentang diri kita . T..."
Kamis, 18 November 2010
PEMILIHAN KETUA OSIS BARU
SMPN 1 Cinangka melaksanakan pemilihan Ketua OSIS baru karena ketua OSIS lama masa kerjanya sudah berakhir. Pelaksanaan Pemilu OSIS dilaksanakan secara LUBER diikuti oleh seluruh siswa kelas 7,8 ,9 dan Bapak/Ibu Guru ikut memilih Ketua OSIS yang baru. Pemilu dilaksanakan hari Sabtu dimulai dari pukul 9.00 pagi dan berakhir sampai perhitungan suara hasil pemilu pada pukul 14.00.
Hasil perhitungan suara yang memperoleh suara terbanyak yang akan menjadi Ketua OSIS baru yaitu pasangan Agung dengan Alifa yang akan menggantikan Iqbal.
Ketua OSIS yang terpilih dilantik oleh Kepala SMPN 1 Cinangka setelah upacara hari Senin disaksikan oleh seluruh Siswa beserta Dewan Guru dan Staf TU
Mudah-mudahan Ketua OSIS yang terpilih dapat memberikan prestasi buat SMPN 1 Cinangka baik di dalam maupun prestasi diluar sekolah.
Hasil perhitungan suara yang memperoleh suara terbanyak yang akan menjadi Ketua OSIS baru yaitu pasangan Agung dengan Alifa yang akan menggantikan Iqbal.
Ketua OSIS yang terpilih dilantik oleh Kepala SMPN 1 Cinangka setelah upacara hari Senin disaksikan oleh seluruh Siswa beserta Dewan Guru dan Staf TU
Mudah-mudahan Ketua OSIS yang terpilih dapat memberikan prestasi buat SMPN 1 Cinangka baik di dalam maupun prestasi diluar sekolah.
Langganan:
Postingan (Atom)